Стоимость услуг медицинского центра "Спектр"
Содержание прайс-листа
Раздел №01. Ультразвуковые диагностические исследования (УЗИ)
Раздел №02. Манипуляции урологические. Уролог, сексопатолог
Раздел №03. Манипуляции отоларингологические. ЛОР-врач
Раздел №04. Физиотерапия
Раздел №05. Общие манипуляции и процедуры
Раздел №06. Манипуляции дерматовенерологические. Дерматовенеролог
Раздел №07. Стоматологические манипуляции. Стоматолог
Раздел №08. Манипуляции гинекологические. Гинеколог
Раздел №09. Эндоскопические манипуляции. Гастроэнтеролог
Раздел №10. Манипуляции проктологические. Проктолог
Раздел №11. Кардиолог. Терапевт-кардиолог. Невропатолог
Раздел №12. Эндокринолог
Раздел №13. Приёмы и консультации специалистов для детей
Раздел №14. Хирург, ортопед, травматолог
Раздел №15. Онколог-маммолог
Раздел №16. Психиатр-нарколог. Психотерапевт
Раздел №17. Цифровая маммография
Раздел №18. Цифровая рентгенография
Раздел №19. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Раздел №1. Ультразвуковые диагностические исследования (УЗИ)
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
1.1.1 | Гепатобилиарная система (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800,00 |
1.1.2 | Гепатобилиарная система с определением функций желчного пузыря | 1050,00 |
1.1.3 | Почки | 650,00 |
1.1.4 | Мочевой пузырь | 500,00 |
1.1.5 | Надпочечники | 500,00 |
1.1.6 | Почки + мочевой пузырь | 950,00 |
1.1.7 | Органы мошонки | 800,00 |
1.1.8 | Предстательная железа ректальным датчиком | 850,00 |
1.1.9 | Предстательная железа обычным датчиком | 700,00 |
1.1.10 | Мочевой пузырь + предстательная железа (ректальный датчик) | 900,00 |
1.1.11 | Мочевой пузырь + предстательная железа (обычный датчик) | 800,00 |
1.1.12 | Почки + предстательная железа | 950,00 |
1.1.13 | Почки + мочевой пузырь + предстательная железа (обычным датчиком) | 1150,00 |
1.1.14 | Почки + мочевой пузырь + предстательная железа (ректальным датчиком) | 1300,00 |
1.1.15 | Гинекология (внешнее) | 650,00 |
1.1.16 | Гинекология вагинальным датчиком | 850,00 |
1.1.17 | Гинекология двумя датчиками | 950,00 |
1.1.18 | Беременность | 900,00 |
1.1.19 | Беременность с доплерометрическим исследованием | 950,00 |
1.1.20 | Беременность двойня | 1000,00 |
1.1.21 | Беременность двойня с доплерометрическим исследованием | 1100,00 |
1.1.22 | Сердце | 1200,00 |
1.1.23 | Молочные железы | 800,00 |
1.1.24 | Щитовидная железа | 700,00 |
1.1.25 | Слюнные железы (1 зона) | 600,00 |
1.1.26 | Лимфатические узлы (1 зона) | 600,00 |
1.1.27 | Плевральная полость | 700,00 |
1.1.28 | Нейросонография | 950,00 |
1.1.29 | МАГ (УЗИ сосудов головного мозга) | 1000,00 |
1.1.30 | УЗИ сосудов головного мозга (экстракраниальные сосуды шеи) | 1000,00 |
1.1.31 | УЗИ сосудов головного мозга (интракраниальные сосуды внутричерепные) | 1000,00 |
1.1.32 | УЗИ сосудов головного мозга (экстракраниальные сосуды шеи и интракраниальные сосуды внутричерепные) | 1700,00 |
1.1.33 | Мягкие ткани | 650,00 |
1.1.34 | УЗИ сосудов нижних конечностей - 1 сосудистый бассейн (или вены или артерии на одной конечности) | 900,00 |
1.1.35 | УЗИ сосудов нижних конечностей - 2 сосудистых бассейна | 1450,00 |
1.1.36 | УЗИ сосудов нижних конечностей - 3 сосудистых бассейна | 1950,00 |
1.1.37 | 1 нога (1 сосудистый бассейн) | 900,00 |
1.1.38 | 2 ноги (1 сосудистый бассейн) | 1450,00 |
1.1.39 | Вены + артерии – 2 конечности (4 сосудистых бассейна) | 2700,00 |
1.1.40 | УЗИ позвоночника - один отдел | 750,00 |
1.1.41 | УЗИ артерии почек | 800,00 |
1.1.42 | УЗИ артерии почек + почки | 1000,00 |
1.1.43 | УЗИ сосудов + маркировка на операцию | 1450,00 |
1.1.44 | Маркировка на операцию | 950,00 |
1.1.45 | УЗИ (одного сустава) | 850,00 |
1.1.46 | Шейный отдел позвоночника | 850,00 |
1.1.47 | Поясничный отдел позвоночника | 850,00 |
1.1.48 | УЗИ тазобедренных суставов | 1600,00 |
Раздел №2. Манипуляции урологические. Уролог, сексопатолог.
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
2.1.1 | Первичный приём |
1200,00 |
2.1.2 | Повторный приём | 700,00 |
2.1.3 | Взятие мазка из уретры | 250,00 |
2.1.4 | Взятие сока простаты | 250,00 |
2.1.5 | Анализы: мазок из уретры | 300,00 |
2.1.6 | Анализы: сок простаты | 300,00 |
2.1.7 | Уретроскопия | 1300,00 |
2.1.8 | Уретроцистоскопия | 2500,00 |
2.1.9 | Инстилляция уретры | 250,00 |
2.1.10 | Инстилляция мочевого пузыря | 450,00 |
2.1.11 | Диатермокоагуляция полипа уретры | 2500,00 |
2.1.12 |
Диатермокоагуляция кондилом полового члена: до 3 шт. | 1250,00 |
2.1.13 | Диатермокоагуляция кондилом полового члена: до 6 шт. | 1800,00 |
2.1.14 | Диатермокоагуляция кондилом полового члена: от 6 до 10 шт. | 2500,00 |
2.1.15 | Диатермокоагуляция кондилом полового члена: свыше 10 шт. | 3000,00 |
2.1.16 | Пластика уздечки полового члена | 6500,00 |
2.1.17 | Бужирование уретры | 2300,00 |
2.1.18 | Схемы лечения острого уретрита | 800,00 |
2.1.19 | Лечение хронического простатита, курс 10 процедур (указана стоимость одной процедуры) | 2000,00 |
2.1.20 | Лечение хронического простатита, курс 10 процедур (при 100% предоплате) | 18000,00 |
2.1.21 | Лечение нарушений половой функции, курс 10 процедур (указана стоимость одной процедуры) | 2000,00 |
2.1.22 | Лечение нарушений половой функции, курс 10 процедур (при 100% предоплате) | 18000,00 |
2.1.23 | Разделение спаек крайней плоти | 2000,00 |
2.1.24 | Спермограмма | 1400,00 |
2.1.25 | ВИЧ (экспресс-анализ) | 650,00 |
2.1.26 | Гепатит В и С (экспресс-анализ) | 650,00 |
2.1.27 | Биопсия (1 исследование) | 1500,00 |
Раздел №3. Манипуляции отоларингологические. ЛОР-врач
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
3.1.1 | Первичный приём (консультация) | 1200,00 |
3.1.2 | Первичный прием (пенсионный) | 1100,00 |
3.1.3 | Повторный приём (в течение 1-го месяца) | 700,00 |
3.1.4 | Повторный приём (пенсионный) | 670,00 |
3.1.5 | Пункция гайморовой пазухи | 1750,00 |
3.1.6 | Удаление инородного тела (в зависимости от сложности) уха | 650,00 |
3.1.7 | Удаление инородного тела (в зависимости от сложности) носа | 650,00 |
3.1.8 | Удаление инородного тела (в зависимости от сложности) миндалины | 650,00 |
3.1.9 | Удаление инородного тела (в зависимости от сложности) гортани | 650,00 |
3.1.10 | Удаление серной пробки за 1 ухо | 350,00 |
3.1.11 | Удаление серной пробки за 2 уха | 450,00 |
3.1.12 | Промывание лакун миндалины | 250,00 |
3.1.13 | Заушные новокаиновые блокады | 350,00 |
3.1.14 | Инъекции в боковые валики глотки (1 процедура) | 600,00 |
3.1.15 | Промывание аттика (1 процедура) | 500,00 |
3.1.16 | Лечение отомикоза (1 процедура) | 150,00 |
3.1.17 | Туширование задней стенки глотки лекарственными средствами | 150,00 |
3.1.18 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2100,00 |
3.1.19 | Вливания в гортань лекарственных средств (1 процедура) | 350,00 |
3.1.20 | Инстилляция лекарства в гортань | 350,00 |
3.1.21 | Парацентез барабанных перепонок | 1350,00 |
3.1.22 | "Кукушка" (1 процедура) | 450,00 |
3.1.23 | Внутриносовые блокады | 500,00 |
3.1.24 | Инъекции в боковые валики глотки | 600,00 |
3.1.25 | Репозиция костей носа | 5000,00-6000,00 |
3.1.26 | Продувание слуховых труб "Параход" | 400,00 |
3.1.27 | Коагуляция сосудов в полости носа (прижигание сосудов) | 3500,00 |
3.1.28 | Инъекционная анестезия | 350,00 |
3.1.29 | Удаление полипов носа | 3000,00-5000,00 |
3.1.30 | Вазотомия нижних носовых раковин | 5500,00-6500,00 |
Туширование задней стенки глотки лекарственными средствами
Раздел №4. Физиотерапия
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. (одна процедура) |
4.1.1 | Магнитотерапия | 350,00 |
4.1.2 | Лазеротерапия | 350,00 |
4.1.3 | Интрамаг | 450,00 |
4.1.4 | Ультразвук (1 зона) | 350,00 |
4.1.5 | Ультразвук (2 зоны) | 600,00 |
4.1.6 | Электрокардиограмма без расшифровки | 250,00 |
4.1.7 | Электрокардиограмма с расшифровкой | 500,00 |
4.1.8 | Расшифровка ЭКГ | 250,00 |
4.1.9 | ЭКГ с нагрузкой (без расшифровки) | 350,00 |
4.1.10 | ЭКГ тройное с нагрузкой ( без расшифровки) | 900,00 |
4.1.11 | ЭКГ тройное с нагрузкой (с расшифровкой) | 1500,00 |
4.1.12 | Консультация физиотерапевта | 900,00 |
4.1.13 | Процедура грязелечения (1 процедура) | 500,00 |
4.1.13 | Суховоздушные углекислые ванны (1 процедура) | 500,00 |
Раздел №5. Общие манипуляции и процедуры
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. (одна процедура) |
Раздел №6. Манипуляции дерматовенерологические. Дерматовенеролог
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. (одна процедура) |
6.1.1 | Первичный приём | 1200,00 |
6.1.2 | Повторный приём | 800,00 |
6.1.3 | Прокол ушей | 950,00 |
6.1.4 | Серьга | 450,00 |
6.1.5 | Прокол носа | 1600,00 |
6.1.6 | Прокол пупка | 1600,00 |
6.1.7 | Соскоб, анализ секрета предстательной железы | 550,00 |
6.1.8 | Удаление папиллом (1 штука) | 600,00 |
6.1.9 | Удаление папиллом (3-5 штук) | 1400,00 |
6.1.10 | Удаление папиллом (6-10 штук) | 2100,00-2300,00 |
6.1.11 | Сложная обработка кожи: вскрытие пузырей, гнойников | 650,00 |
6.1.12 | Простая обработка кожи, ногтя | 350,00 |
6.1.13 | Взятие материала | 200,00 |
6.1.14 | Дерматоскопия | 350,00 |
6.1.15 | Удаление новообразований, крупных бородавок более 5 мм, подошвенных бородавок | 1200,00-2200,00 |
Раздел №7. Стоматологические манипуляции. Стоматолог
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Раздел №8. Манипуляции гинекологические. Гинеколог
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Раздел №9. Эндоскопические манипуляции. Гастроэнтеролог
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Раздел №10. Манипуляции проктологические. Проктолог
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
10.1.1 | Первичный приём (консультация) | 1200,00 |
10.1.2 | Повторный приём (в течение 3-х месяцев) | 800,00 |
10.1.3 | Биопсия (1 исследование) | 1500,00 |
10.1.4 | Ректоскопия (с направлением пациента без консультации) | 1700,00 |
10.1.5 | Ректоскопия без направления с консультацией врача | 2400,00 |
10.1.6 | Радиоволновая тромбэктомия при остром геморрое или полное удаление тромбированного геморроидального узла | 5200,00-10500,00 |
10.1.7 | Радиоволновая коагуляция анальных трещин | 3600,00-5600,00 |
10.1.8 | Эстетическая коррекция перианальной зоны радиоволновым методом( анальные бахромки,остроконечные кондиломы, папилломы, послеродовые бахромки, анальные сосочки) | 11000,00 |
10.1.9 | Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований, заболеваний перианальной области (липомы,фибромы) | 3600,00-5600,00 |
10.1.10 | Вскрытие парапроктита | 6000,00 |
10.1.11 | Латексное лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 3000,00 |
10.1.12 | Лазерная геморроидопластика (1узел) | 30000,00 |
10.1.13 | Лазерная геморроидопластика (2 узла) | 35000,00 |
10.1.14 | Лазерная геморроидопластика (3 узла) | 40000,00 |
Раздел №11. Кардиолог. Терапевт-кардиолог. Невропатолог
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Раздел №12. Эндокринолог
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
12.1.1 | Первичный приём (консультация) | 1300,00 |
12.1.2 | Повторый приём (в течение 3-х месяцев) | 850,00 |
Раздел №13. Приёмы и консультации специалистов для детей
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Раздел №14. Хирург, ортопед, травматолог
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Раздел №15. Онколог-маммолог
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
15.1.1 | Первичный приём | 1200,00 |
15.1.2 | Повторый приём (в течение 3-х месяцев) | 800,00 |
15.1.3 | Биопсия (1 исследование) | 1500,00 |
15.1.4 | Цитология (1 стекло) | 550,00 |
15.1.5 | Цитология (2 стекла) | 1100,00 |
15.1.6 | Пункция | 1100,00 |
15.1.7 | Доброкачественные образования кожи и подкожной клетчатки | 2600,00-3600,00 |
15.1.8 | Дерматоскопия | 300,00 |
15.1.9 | Трепанбиопсия | 4350,00 |
Раздел №16. Психиатр-нарколог. Психотерапевт
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|||||||||||||||
{slider title="Психиатр-нарколог" class="mystyle3"}
|
|||||||||||||||||
Раздел №17. Цифровая маммография
Внимание!
Стоимость услуг указана без учёта НДС и НП. Указанные цены на услуги МРТ ознакомительные; конечную стоимость услуги, с учетом действующих скидок, вы можете узнать, обратившись в регистратуру МРТ-отдела лично или по телефону. *бесплатно - по направлению профильного специалиста (форма № 057/у-04, типовое направление № 557, паспорт гражданина и копия, полис ОМС и копия, СНИЛС и копия).
№ п/п |
Наименование услуги | Обычный посетитель | Иногородние пациенты |
Инвалиды и медработники |
По полису ОМС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел №18. Цифровая рентгенография
С ценами на услуги цифровой рентгенографии можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №19. Магнитно-резонансная томография
С ценами на услуги магнитно-резонансной томографии можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
![]() |
Прайс-лист стоимости услуг ООО "БУВИ" (МЦ "Спектр") от 15 ноября 2020 года |
![]() |
Прайс-лист стоимости услуг ООО "Спектр МРТ" от 10 марта 2020 года |