Анализы микробиологические
Подготовка к микробиологическим исследованиям
Для всех микробиологических исследований рекомендуется прекращение применения антибактериальных препаратов за 7–10 дней до взятия материала. Конкретная подготовка напрямую зависит от того, какой именно материал потребуется для анализа, а значит, от того, какое заболевание подозревается. Следуйте рекомендациям врача, направившего вас на обследование — их нарушение может привести к тому, что результаты анализа будут неинформативны, и исследование придётся повторить. Между тем, неизбежная в таком случае потеря времени может ухудшить ваше самочувствие и усложнить лечение.
Микробиологические исследования отделяемого половых органов. В течение 1 месяца перед исследованием пациенты не должны принимать антибиотики. У женщинвзятие биологического материала лучше всего проводить не ранее чем через 14 дней после менструации. Перед взятием материала пациентам рекомендуется воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5–2 часов. При наличии гнойных выделений соскоб рекомендуется брать через 15–20 мин после мочеиспускания. У мужчин исследование проводится утром до мочеиспускания или пациентам рекомендуется не мочиться в течение 4–5 часов до взятия пробы.
Посев грудного молока. Перед сбором материала грудь помыть теплой водой с мылом, вытереть чистым полотенцем, тщательно обработать соски и околососковую область молочных желез ватным тампоном, смоченным 70% этиловым спиртом (каждая железа обрабатывается отдельным тампоном). Первые 10–15 мл сцеженного молока для анализа не используются. Последующие 3–4 мл молока собираются из каждой груди в стерильные контейнеры (подписать — правая и левая). Материал доставить в лабораторию в течение 2-х часов после сбора.
Cбор секрета предстательной железы на посев. Секрет простаты получают в процессе энергичного массажа предстательной железы врачом-урологом. Материал собирается в стерильный контейнер после туалета наружного отверстия мочеиспускательного канала теплой водой с мылом. Исследование мазка из зева. Мазок из зева берется строго натощак, перед исследованием нельзя чистить зубы, полоскать рот водой, пить. При проведении исследования на дифтерию берутся 2 мазка: из зева и носа.
№ теста |
Название теста | Стоимость, руб. |
447 | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией нативного препарата, окрашенного по Граму) (Vaginal Culture, Routine, quantitative) | 1450,00 |
445 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, cervical, urethral, sputum, wound, etc) | 430,00 |
470 | Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis, коклюш/паракоклюш). (Bordetella pertussis/parapertussis Nasopharyngeal Culture. Bacteria Identification) | 1440,00 |
442 | Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing) | 660,00 |
462 | Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит). (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1250,00 |
485 | Исследование на E. coli O157:H7, диарейный синдром, антигенный тест (E. coli O157:H7. One step rapid immunосhromotographic assay) | 890,00 |
458-А | Посев на кишечную палочку и определение чувствительности к антимикробным препаратам (E.Coli O157:H7, эшерихиоз). (E.Coli O157:H7 Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 910,00 |
458-Ф | Посев на кишечную палочку и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (E.Coli O157:H7, эшерихиоз). (E.Coli O157:H7 Culture. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency testing) | 1200,00 |
440 | Посев на микоплазмы и определение чувствительности к антибиотикам (Mycoplasma hominis Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility testing) | 890,00 |
471 | Посев на менингококки: определение чувствительности к антибиотикам (NeisseriameningitidisCulture.Bacteria Identification and Susceptibility) | 580,00 |
444 | Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility testing) | 810,00 |
440/444 | Посев на M.hominis и Ureaplasma spp. и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Mycoplasma hominis and Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility testing) | 1500,00 |
452 | Посев на анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (Anaerobic culture, Routine. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1010,00 |
449 | Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) и определение чувствительности к антибиотикам (GC, Neisseria gonorrhoeae) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | 660,00 |
457-П | Посев на патогенную кишечную флору (Stool Culture, Salmonella sp., Shigella sp. Bacteria Identification) | 760,00 |
457-А | Посев на патогенную кишечную флору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture, Salmonella sp., Shigella sp. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 940,00 |
457-Ф | Посев на патогенную кишечную группу, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture, Salmonella sp., Shigella sp. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency testing) | 1110,00 |
469 | Посев на дифтерию (Corynebacterium Diphtheriae Culture) | 660,00 |
468-П | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) (Staphylococcus aureus (MRSA) Culture. Bacteria Identification) | 620,00 |
468-А | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Staphylococcus aureus (MRSA) Culture. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 780,00 |
468-Р | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Staphylococcus aureus (MRSA) Culture. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 1890,00 |
468-Ф | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aureus (MRSA) Culture. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency testing) | 950,00 |
459-П | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification) | 620,00 |
459-А | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 780,00 |
459-Р | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 1890,00 |
459-Ф | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency testing) | 950,00 |
460 | Посев кала на иерсинии (Y.enterocolitica, иерсиниоз) и определение чувствительности к антибиотикам (Stool Culture, Yersinia enterocolitica. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1240,00 |
461 | Посев кала на кампилобактер с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture, Campylobacter sp. Bacterial identification and Susceptibility) | 1240,00 |
453 | Посев гинекологического материала на листерии (Listeria monocytogenes), листериоз (Listeria monocytogenes Culture. Bacteria Identification and Susceptibility). | 660,00 |
474-А | Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Wound/pus/aspirate/tissue Culture. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 810,00 |
474-Р | Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Wound/pus/aspirate/tissue Culture. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 1890,00 |
474-Ф | Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Wound/pus/aspirate/tissue Culture. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency testing) | 1120,00 |
464-П | Посев грудного молока на микрофлору (Breast milk Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification) | 620,00 |
464-А | Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Breast milk Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility) | 780,00 |
464-Р | Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Breast milk Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 1890,00 |
464-Ф | Посев грудного молока на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Breast milk Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency testing) | 950,00 |
467-А | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Upper Respiratory Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) (одна локализация) | 810,00 |
467-Р | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Upper Respiratory Culture, Routine. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 1920,00 |
467-Ф | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Upper Respiratory Culture,Routine. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency testing) | 990,00 |
475-А | Посев желчи на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Bile Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 910,00 |
475-Р | Посев желчи на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Bile Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 1890,00 |
487 | Стрептококк группы А, антигенный тест (Streptococcus group A. One step rapid immunосhromotographic assay), (отделяемое ротоглотки) | 840,00 |
441-А | Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 780,00 |
441-Р | Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 1890,00 |
441-Ф | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробных препаратам и бактериофагам (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic susceptibility and bacteriophage efficiency testing) | 950,00 |
465-А | Посев отделяемого из глаза на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Eye Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 1120,00 |
465-Р | Посев отделяемого из глаза на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Eye Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 2170,00 |
465-Ф | Посев отделяемого из глаза на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Eye Culture, Routine. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency testing) | 1290,00 |
446-А | Посев на микрофлору отделяемого половых органов и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Genitourinary tract Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing | 1120,00 |
446-Р | Посев отделяемого половых органов на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Genitourinary tract Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 2170,00 |
446-Ф | Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Genitourinary tract Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic susceptibility and bacteriophage efficiency testing | 1290,00 |
488 | Стрептококк группы В, антигенный тест (Streptococcus group B. One step rapid immunосhromotographic assay) | 1020,00 |
473-А | Посев отделяемого из уха на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Eye Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 1250,00 |
473-Р | Посев отделяемого из уха на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Eye Culture, Routine. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 2180,00 |
473-Ф | Посев отделяемого из уха на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Eye Culture, Routine. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency testing) | 1610,00 |
477-А | Посев пункционного материала на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Punctate Fluid Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 810,00 |
477-Р | Посев пункционного материала на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Punctate Fluid Culture, Routine. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility, enlarged testing) | 1920,00 |
472-А | Посев мокроты и трахеобронхиальных смывов на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и микроскопией мазка | 1040,00 |
472-Р | Посев мокроты и трахеобронхиальных смывов на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и микроскопией мазка | 2100,00 |
463 | Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест (Rotavirus Direct Detection by latex agglutination) | 650,00 |
481 | Аденовирус (Adenovirus), диарейный синдром, антигенный тест (Adenovirus. One step rapid immunосhromotographic assay) | 840,00 |
483 | Лямблии (Giardia liamblia), диарейный синдром, антигенный тест (Giardia liamblia. One step rapid immunосhromotographic assay) | 840,00 |
454-П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) | 660,00 |
454-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group В, S. agalactiae) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 850,00 |
466-П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, S.pyogenes) | 600,00 |
466-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 790,00 |
482 | Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, антигенный тест (Cryptosporidium parvum. One step rapid immunосhromotographic assay) | 770,00 |
484 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One step rapid immunосhromotographic assay) | 730,00 |
486 | Toxin A Clostridium difficile, псевдомембранозный колит, антигенный тест (Toxin A Clostridium difficile. One step rapid immunосhromotographic assay) | 770,00 |
Уважаемые пациенты! Размещенная на странице информация не является публичной офертой.
Уточняйте стоимость и содержание исследований в регистратуре.